Гофролоток
Готовы предложить изготовление следующих видов лотков, на которые имеется оснастка.
Кондитерские:
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Профиль |
|---|---|---|---|
| 181 | 135 | 60 | Е |
| 198 | 181 | 38 | Е |
| 210 | 210 | 90 | В |
| 265 | 150 | 75 | Е |
| 278 | 198 | 44 | Е |
| 285 | 190 | 75 | Е |
| 245 | 190 | 55 | В |
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Профиль |
|---|---|---|---|
| 268 | 298 | 63 | В |
| 290 | 206 | 98 | В |
| 368 | 280 | 92 | В |
| 378 | 280 | 125 | В |
| 380 | 270 | 85 | В |
| 390 | 285 | 90 | В |
| 390 | 285 | 120 | В |
Овощные:
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Профиль |
|---|---|---|---|
| 265 | 380 | 105 | В |
| 296 | 396 | 176 | ВЕ, пятислойный |
| 324 | 444 | 159 | В |
| 325 | 415 | 137 | В |
| 345 | 235 | 95 | В |
| 350 | 200 | 90 | В |
| 368 | 188 | 56 | В |
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Профиль |
|---|---|---|---|
| 368 | 193 | 60 | В |
| 380 | 310 | 135 | В |
| 390 | 295 | 165 | В |
| 560 | 370 | 211 | В |
| 568 | 188 | 70 | В |
| 568 | 193 | 70 | В |
Мясные:
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Профиль |
|---|---|---|---|
| 530 | 380 | 105 | В |
| 560 | 380 | 110 | В |
Под бутылки:
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Профиль |
|---|---|---|---|
| 295 | 255 | 50 | В |
| 344 | 230 | 85 | В |
